Product families
Series available: RS.
Shared fitment standard
Technical reference for vehicles and public LBG SKU candidates sharing thisfront sprocket mounting pattern.
Geometry
13875
Position
front
Products
3
Applications
39+
Series available: RS.
Available teeth: 12, 13, 14.
420.
This is a technical reference, not a final fitment guarantee.
Product options are public Langbiang Gravity SKUs for fitment planning.
| LBG SKU | Series | Teeth | Chain | Material |
|---|---|---|---|---|
| LBG-F-RS-13875-13-MK1 | RS | 13 | 420 | racing_steel |
| LBG-F-RS-13875-14-MK1 | RS | 14 | 420 | racing_steel |
| LBG-F-RS-13875-12-MK1 | RS | 12 | 420 | racing_steel |
These references create deeper search paths into the same fitment standard.
No part-number references are mapped to this standard yet.
This list is for research and comparison. Verify exact model-year fitment before production or purchase.
Showing 39 of 39 applications
| Application | Make | Model | Year | Chain pitch | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki KX60 A1,A2,B1-B19 1983-2003 | Kawasaki | KX60 A1,A2,B1-B19 | 83-03 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX65 A1-A2 2000-2001 | Kawasaki | KX65 A1-A2 | 00-01 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX65 A3-A6,A6F-A9F,AAF-ADF,AEF,AFF,AGF,A HF,AJF,AKF,ALF,CMF,CNF,CNS,CPF,CRF 2002-2024 | Kawasaki | KX65 A3-A6,A6F-A9F,AAF-ADF,AEF,AFF,AGF,A HF,AJF,AKF,ALF,CMF,CNF,CNS,CPF,CRF | 02-24 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX80 B1-B2 1979-1980 | Kawasaki | KX80 B1-B2 | 79-80 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX80 D1-D2 1981-1982 | Kawasaki | KX80 D1-D2 | 81-82 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX80 E1 1983 | Kawasaki | KX80 E1 | 83 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX80 E2 1984 | Kawasaki | KX80 E2 | 84 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX80 E3 1985 | Kawasaki | KX80 E3 | 85 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX80 G1-G2,H2 1986-1987 | Kawasaki | KX80 G1-G2,H2 | 86-87 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX80 J1-J2 1986-1987 | Kawasaki | KX80 J1-J2 | 86-87 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX80 L1 1988 | Kawasaki | KX80 L1 | 88 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX80 L2 1989 | Kawasaki | KX80 L2 | 89 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX80 L3 1990 | Kawasaki | KX80 L3 | 90 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX80 N1 1988 | Kawasaki | KX80 N1 | 88 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX80 N2,N3 1989-1990 | Kawasaki | KX80 N2,N3 | 89-90 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX80 R1-R7 1991-1997 | Kawasaki | KX80 R1-R7 | 91-97 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX80 T1-T7 Big Wheel 1991-1997 | Kawasaki | KX80 T1-T7 Big Wheel | 91-97 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX80 W1-W2 1998-1999 | Kawasaki | KX80 W1-W2 | 98-99 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX80 W3 2000 | Kawasaki | KX80 W3 | 00 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX80 Y1,Y2,Y3 Big Wheel 1998-2000 | Kawasaki | KX80 Y1,Y2,Y3 Big Wheel | 98-00 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX85 A1-A5,A6F-A9F,AAF-ADF,CEF,CFF,CGF,C HF,CJF,CKF,CLF,CNF,CNS,DNS,CPF,CRF 2001-2024 | Kawasaki | KX85 A1-A5,A6F-A9F,AAF-ADF,CEF,CFF,CGF,C HF,CJF,CKF,CLF,CNF,CNS,DNS,CPF,CRF | 01-24 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX85 B1-B5,B6F-BCF,BDF,DEF,DFF,DGF,DHF,DJ F,DKF,DLF Big Wheel 2001-2020 | Kawasaki | KX85 B1-B5,B6F-BCF,BDF,DEF,DFF,DGF,DHF,DJ F,DKF,DLF Big Wheel | 01-20 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX85 DMF,DNF,DPF,DRF Big Wheel 2021-2024 | Kawasaki | KX85 DMF,DNF,DPF,DRF Big Wheel | 21-24 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX100 A1-A2 1989-1990 | Kawasaki | KX100 A1-A2 | 89-90 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX100 B1-B6 1991-1996 | Kawasaki | KX100 B1-B6 | 91-96 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX100 B7 1997 | Kawasaki | KX100 B7 | 97 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX100 B7 1997 | Kawasaki | KX100 B7 | 97 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX100 C1 1998 | Kawasaki | KX100 C1 | 98 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX100 C2 1999 | Kawasaki | KX100 C2 | 99 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX100 C2 1999 | Kawasaki | KX100 C2 | 99 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX100 C3,D1-D9F,DBF-DDF,FEF-FLF,FMF 2000-2021 | Kawasaki | KX100 C3,D1-D9F,DBF-DDF,FEF-FLF,FMF | 00-21 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX100 J2,N1 1987-1988 | Kawasaki | KX100 J2,N1 | 87-88 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX112 ANF,APF 2022-2023 | Kawasaki | KX112 ANF,APF | 22-23 | 420 | View fitment |
| Kawasaki KX112 ARF 2024 | Kawasaki | KX112 ARF | 24 | 420 | View fitment |
| Suzuki RM60 K3 2003 | Suzuki | RM60 K3 | 03 | 420 | View fitment |
| Suzuki RM65 K3-K5 2003-2005 | Suzuki | RM65 K3-K5 | 03-05 | 420 | View fitment |
| Suzuki RM100 K3 2003 | Suzuki | RM100 K3 | 03 | 420 | View fitment |
| Yamaha YZ60 H 1981 | Yamaha | YZ60 H | 81 | 420 | View fitment |
| Yamaha YZ60 J,K,L 1982-1984 | Yamaha | YZ60 J,K,L | 82-84 | 420 | View fitment |
Start with a part number, then follow the shared fitment standard to understand related applications.
Compare series, tooth counts, and chain pitch before narrowing down a public LBG SKU candidate.
Use the bike fitment page for model-year context before requesting final verification.