Product families
Series available: RS.
Shared fitment standard
Technical reference for vehicles and public LBG SKU candidates sharing thisfront sprocket mounting pattern.
Geometry
16489
Position
front
Products
3
Applications
16+
Series available: RS.
Available teeth: 13, 14, 15.
428.
This is a technical reference, not a final fitment guarantee.
Product options are public Langbiang Gravity SKUs for fitment planning.
| LBG SKU | Series | Teeth | Chain | Material |
|---|---|---|---|---|
| LBG-F-RS-16489-14-MK1 | RS | 14 | 428 | racing_steel |
| LBG-F-RS-16489-13-MK1 | RS | 13 | 428 | racing_steel |
| LBG-F-RS-16489-15-MK1 | RS | 15 | 428 | racing_steel |
These references create deeper search paths into the same fitment standard.
No part-number references are mapped to this standard yet.
This list is for research and comparison. Verify exact model-year fitment before production or purchase.
Showing 16 of 16 applications
| Application | Make | Model | Year | Chain pitch | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki RM80 HD,HE,HF 1983-1985 | Suzuki | RM80 HD,HE,HF | 83-85 | 428 | View fitment |
| Suzuki RM80 V,W,X,Y,K1 (Big Wheels) 1997-2001 | Suzuki | RM80 V,W,X,Y,K1 (Big Wheels) | 97-01 | 428 | View fitment |
| Suzuki RM80 XD (Small Wheels) 1983 | Suzuki | RM80 XD (Small Wheels) | 83 | 428 | View fitment |
| Suzuki RM80 XE,XF (Small Wheels) 1984-1985 | Suzuki | RM80 XE,XF (Small Wheels) | 84-85 | 428 | View fitment |
| Suzuki RM80 XG,XH,XJ >>> 428 Chain Conversion 1986-1988 | Suzuki | RM80 XG,XH,XJ >>> 428 Chain Conversion | 86-88 | 428 | View fitment |
| Suzuki RM80 XK,XL,XM,XN,XP,XR,XS,XT,XV,XW,XX,XY,K1 1989-2001 | Suzuki | RM80 XK,XL,XM,XN,XP,XR,XS,XT,XV,XW,XX,XY,K1 | 89-01 | 428 | View fitment |
| Suzuki RM85 K2-K9,L0-L9,M0 2002-2020 | Suzuki | RM85 K2-K9,L0-L9,M0 | 02-20 | 428 | View fitment |
| Suzuki RM85 L K2-K9,L0-L6 (Big Wheel) 2002-2018 | Suzuki | RM85 L K2-K9,L0-L6 (Big Wheel) | 02-18 | 428 | View fitment |
| Suzuki RM85 L L9,M0,M1,M2,M3 (Big Wheel) 2019-2023 | Suzuki | RM85 L L9,M0,M1,M2,M3 (Big Wheel) | 19-23 | 428 | View fitment |
| Suzuki RM85 M1,M2,M3 USA 2021-2023 | Suzuki | RM85 M1,M2,M3 USA | 21-23 | 428 | View fitment |
| Yamaha YZ80 E,F,G,H,J,K,L,M,N 1993-2001 | Yamaha | YZ80 E,F,G,H,J,K,L,M,N | 93-01 | 428 | View fitment |
| Yamaha YZ80 F,G,H,J,K,L,M,N Large Wheel 1994-2001 | Yamaha | YZ80 F,G,H,J,K,L,M,N Large Wheel | 94-01 | 428 | View fitment |
| Yamaha YZ80 H,J 1981-1982 | Yamaha | YZ80 H,J | 81-82 | 428 | View fitment |
| Yamaha YZ80 L 1984 | Yamaha | YZ80 L | 84 | 428 | View fitment |
| Yamaha YZ80 N 1985 | Yamaha | YZ80 N | 85 | 428 | View fitment |
| Yamaha YZ80 S,T,U,W,A,B,D 1986-1992 | Yamaha | YZ80 S,T,U,W,A,B,D | 86-92 | 428 | View fitment |
Start with a part number, then follow the shared fitment standard to understand related applications.
Compare series, tooth counts, and chain pitch before narrowing down a public LBG SKU candidate.
Use the bike fitment page for model-year context before requesting final verification.