Product families
Series available: RA, RS.
Shared fitment standard
Technical reference for vehicles and public LBG SKU candidates sharing thisrear sprocket mounting pattern.
Geometry
23853
Position
rear
Products
16
Applications
27+
Series available: RA, RS.
Available teeth: 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 56.
428.
This is a technical reference, not a final fitment guarantee.
Product options are public Langbiang Gravity SKUs for fitment planning.
| LBG SKU | Series | Teeth | Chain | Material |
|---|---|---|---|---|
| LBG-R-RS-23853-50-MK1 | RS | 50 | 428 | racing_steel |
| LBG-R-RA-23853-50-MK1 | RA | 50 | 428 | racing_aluminium_7075 |
| LBG-R-RS-23853-44-MK1 | RS | 44 | 428 | racing_steel |
| LBG-R-RA-23853-44-MK1 | RA | 44 | 428 | racing_aluminium_7075 |
| LBG-R-RS-23853-56-MK1 | RS | 56 | 428 | racing_steel |
| LBG-R-RA-23853-56-MK1 | RA | 56 | 428 | racing_aluminium_7075 |
| LBG-R-RS-23853-48-MK1 | RS | 48 | 428 | racing_steel |
| LBG-R-RA-23853-48-MK1 | RA | 48 | 428 | racing_aluminium_7075 |
| LBG-R-RS-23853-52-MK1 | RS | 52 | 428 | racing_steel |
| LBG-R-RA-23853-52-MK1 | RA | 52 | 428 | racing_aluminium_7075 |
| LBG-R-RS-23853-47-MK1 | RS | 47 | 428 | racing_steel |
| LBG-R-RA-23853-47-MK1 | RA | 47 | 428 | racing_aluminium_7075 |
| LBG-R-RS-23853-51-MK1 | RS | 51 | 428 | racing_steel |
| LBG-R-RA-23853-51-MK1 | RA | 51 | 428 | racing_aluminium_7075 |
| LBG-R-RS-23853-46-MK1 | RS | 46 | 428 | racing_steel |
| LBG-R-RA-23853-46-MK1 | RA | 46 | 428 | racing_aluminium_7075 |
These references create deeper search paths into the same fitment standard.
This list is for research and comparison. Verify exact model-year fitment before production or purchase.
Showing 27 of 27 applications
| Application | Make | Model | Year | Chain pitch | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki RM80 D 1983 | Suzuki | RM80 D | 83 | 428 | View fitment |
| Suzuki RM80 E/F 1984-1985 | Suzuki | RM80 E/F | 84-85 | 428 | View fitment |
| Suzuki RM80 HD,HE,HF 1983-1985 | Suzuki | RM80 HD,HE,HF | 83-85 | 428 | View fitment |
| Suzuki RM80 K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Y,K1 USA 1986-2001 | Suzuki | RM80 K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Y,K1 USA | 86-01 | 428 | View fitment |
| Suzuki RM80 V,W,X,Y,K1 (Big Wheels) 1997-2001 | Suzuki | RM80 V,W,X,Y,K1 (Big Wheels) | 97-01 | 428 | View fitment |
| Suzuki RM80 XD (Small Wheels) 1983 | Suzuki | RM80 XD (Small Wheels) | 83 | 428 | View fitment |
| Suzuki RM80 XE,XF (Small Wheels) 1984-1985 | Suzuki | RM80 XE,XF (Small Wheels) | 84-85 | 428 | View fitment |
| Suzuki RM80 XG,XH,XJ >>> 428 Chain Conversion 1986-1988 | Suzuki | RM80 XG,XH,XJ >>> 428 Chain Conversion | 86-88 | 428 | View fitment |
| Suzuki RM80 XK,XL,XM,XN,XP,XR,XS,XT,XV,XW,XX,XY,K1 1989-2001 | Suzuki | RM80 XK,XL,XM,XN,XP,XR,XS,XT,XV,XW,XX,XY,K1 | 89-01 | 428 | View fitment |
| Suzuki RM80 Z 1982 | Suzuki | RM80 Z | 82 | 428 | View fitment |
| Suzuki RM80 Z 1982 | Suzuki | RM80 Z | 82 | 428 | View fitment |
| Suzuki RM85 K2-K9,L0-L9,M0 2002-2020 | Suzuki | RM85 K2-K9,L0-L9,M0 | 02-20 | 428 | View fitment |
| Suzuki RM85 K2-K9,L0-L9,M0 2002-2020 | Suzuki | RM85 K2-K9,L0-L9,M0 | 02-20 | 428 | View fitment |
| Suzuki RM85 L K2-K9,L0-L6 (Big Wheel) 2002-2018 | Suzuki | RM85 L K2-K9,L0-L6 (Big Wheel) | 02-18 | 428 | View fitment |
| Suzuki RM85 L K2-K9,L0-L6 (Big Wheel) 2002-2018 | Suzuki | RM85 L K2-K9,L0-L6 (Big Wheel) | 02-18 | 428 | View fitment |
| Suzuki RM85 L L9,M0,M1,M2,M3 (Big Wheel) 2019-2023 | Suzuki | RM85 L L9,M0,M1,M2,M3 (Big Wheel) | 19-23 | 428 | View fitment |
| Suzuki RM85 M1,M2,M3 USA 2021-2023 | Suzuki | RM85 M1,M2,M3 USA | 21-23 | 428 | View fitment |
| Yamaha YZ80 E,F,G,H,J,K,L,M,N 1993-2001 | Yamaha | YZ80 E,F,G,H,J,K,L,M,N | 93-01 | 428 | View fitment |
| Yamaha YZ80 E,F,G,H,J,K,L,M,N USA 1993-2001 | Yamaha | YZ80 E,F,G,H,J,K,L,M,N USA | 93-01 | 428 | View fitment |
| Yamaha YZ80 F,G,H,J,K,L,M,N Large Wheel 1994-2001 | Yamaha | YZ80 F,G,H,J,K,L,M,N Large Wheel | 94-01 | 428 | View fitment |
| Yamaha YZ85 K,L,M,N LW 2019-2022 | Yamaha | YZ85 K,L,M,N LW | 19-22 | 428 | View fitment |
| Yamaha YZ85 K,L,M,N,P 2019-2023 | Yamaha | YZ85 K,L,M,N,P | 19-23 | 428 | View fitment |
| Yamaha YZ85 P LW 2023 | Yamaha | YZ85 P LW | 23 | 428 | View fitment |
| Yamaha YZ85 P,R,S,T,V,W,X,Y,Z,A,B,D,E,F,G,H,J 2002-2018 | Yamaha | YZ85 P,R,S,T,V,W,X,Y,Z,A,B,D,E,F,G,H,J | 02-18 | 428 | View fitment |
| Yamaha YZ85 P,R,S,T,V,W,X,Y,Z,A,B,D,E,F,G,H,J Large Wheel 2002-2018 | Yamaha | YZ85 P,R,S,T,V,W,X,Y,Z,A,B,D,E,F,G,H,J Large Wheel | 02-18 | 428 | View fitment |
| Yamaha YZ85 R LW 2024 | Yamaha | YZ85 R LW | 24 | 428 | View fitment |
| Yamaha YZ85 R2 2024 | Yamaha | YZ85 R2 | 24 | 428 | View fitment |
Start with a part number, then follow the shared fitment standard to understand related applications.
Compare series, tooth counts, and chain pitch before narrowing down a public LBG SKU candidate.
Use the bike fitment page for model-year context before requesting final verification.