Product families
Series available: RA, RS.
Shared fitment standard
Technical reference for vehicles and public LBG SKU candidates sharing thisrear sprocket mounting pattern.
Geometry
24691
Position
rear
Products
18
Applications
60+
Series available: RA, RS.
Available teeth: 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.
520.
This is a technical reference, not a final fitment guarantee.
Product options are public Langbiang Gravity SKUs for fitment planning.
| LBG SKU | Series | Teeth | Chain | Material |
|---|---|---|---|---|
| LBG-R-RS-24691-52-MK1 | RS | 52 | 520 | racing_steel |
| LBG-R-RA-24691-52-MK1 | RA | 52 | 520 | racing_aluminium_7075 |
| LBG-R-RS-24691-53-MK1 | RS | 53 | 520 | racing_steel |
| LBG-R-RA-24691-53-MK1 | RA | 53 | 520 | racing_aluminium_7075 |
| LBG-R-RS-24691-51-MK1 | RS | 51 | 520 | racing_steel |
| LBG-R-RA-24691-51-MK1 | RA | 51 | 520 | racing_aluminium_7075 |
| LBG-R-RS-24691-50-MK1 | RS | 50 | 520 | racing_steel |
| LBG-R-RA-24691-50-MK1 | RA | 50 | 520 | racing_aluminium_7075 |
| LBG-R-RS-24691-47-MK1 | RS | 47 | 520 | racing_steel |
| LBG-R-RA-24691-47-MK1 | RA | 47 | 520 | racing_aluminium_7075 |
| LBG-R-RS-24691-48-MK1 | RS | 48 | 520 | racing_steel |
| LBG-R-RA-24691-48-MK1 | RA | 48 | 520 | racing_aluminium_7075 |
| LBG-R-RS-24691-49-MK1 | RS | 49 | 520 | racing_steel |
| LBG-R-RA-24691-49-MK1 | RA | 49 | 520 | racing_aluminium_7075 |
| LBG-R-RS-24691-43-MK1 | RS | 43 | 520 | racing_steel |
| LBG-R-RA-24691-43-MK1 | RA | 43 | 520 | racing_aluminium_7075 |
| LBG-R-RS-24691-46-MK1 | RS | 46 | 520 | racing_steel |
| LBG-R-RA-24691-46-MK1 | RA | 46 | 520 | racing_aluminium_7075 |
These references create deeper search paths into the same fitment standard.
This list is for research and comparison. Verify exact model-year fitment before production or purchase.
Showing 60 of 60 applications
| Application | Make | Model | Year | Chain pitch | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki KX125 A6 1980 | Kawasaki | KX125 A6 | 80 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX125 A7 1981 | Kawasaki | KX125 A7 | 81 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX125 B1 1982 | Kawasaki | KX125 B1 | 82 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX125 B2 1983 | Kawasaki | KX125 B2 | 83 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX125 C1 1984 | Kawasaki | KX125 C1 | 84 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX125 D1 1985 | Kawasaki | KX125 D1 | 85 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX125 E1,E2,F1,G1 1986-1989 | Kawasaki | KX125 E1,E2,F1,G1 | 86-89 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX125 H1-H2 1990-1991 | Kawasaki | KX125 H1-H2 | 90-91 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX125 J1 1992 | Kawasaki | KX125 J1 | 92 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX125 J2 1993 | Kawasaki | KX125 J2 | 93 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX125 K1-K2 1994-1995 | Kawasaki | KX125 K1-K2 | 94-95 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX125 K3-K4 1996-1997 | Kawasaki | KX125 K3-K4 | 96-97 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX125 K5 1998 | Kawasaki | KX125 K5 | 98 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX125 L1 1999 | Kawasaki | KX125 L1 | 99 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX125 L2-L4 2000-2002 | Kawasaki | KX125 L2-L4 | 00-02 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX125 M1 2003 | Kawasaki | KX125 M1 | 03 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX125 M2,M3,M6F,M7F,M8F 2004-2008 | Kawasaki | KX125 M2,M3,M6F,M7F,M8F | 04-08 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX250 AJF,AKF (KX252 4-Stroke) 2018-2019 | Kawasaki | KX250 AJF,AKF (KX252 4-Stroke) | 18-19 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX250 B1 1982 | Kawasaki | KX250 B1 | 82 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX250 BLF (KX252 4-Stroke) 2020 | Kawasaki | KX250 BLF (KX252 4-Stroke) | 20 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX250 C1-C2 1983-1984 | Kawasaki | KX250 C1-C2 | 83-84 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX250 CMF (KX252 4-Stroke) 2021 | Kawasaki | KX250 CMF (KX252 4-Stroke) | 21 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX250 CNF,CNS (KX252 4-Stroke) 2022 | Kawasaki | KX250 CNF,CNS (KX252 4-Stroke) | 22 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX250 CPF (KX252 4-Stroke) 2023 | Kawasaki | KX250 CPF (KX252 4-Stroke) | 23 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX250 CRF (KX252 4-Stroke) 2024 | Kawasaki | KX250 CRF (KX252 4-Stroke) | 24 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX250 D1 1985 | Kawasaki | KX250 D1 | 85 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX250 D2 1986 | Kawasaki | KX250 D2 | 86 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX250 E1,F1,G1 1987-1989 | Kawasaki | KX250 E1,F1,G1 | 87-89 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX250 F N1,N2 2004-2005 | Kawasaki | KX250 F N1,N2 | 04-05 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX250 F T6F,T7F,T8F,W9F,XAFB 2006-2010 | Kawasaki | KX250 F T6F,T7F,T8F,W9F,XAFB | 06-10 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX250 F YBF,YCF,ZDF,ZEF,ZFF,ZGF,AHF,AJF,AKF 2011-2017 | Kawasaki | KX250 F YBF,YCF,ZDF,ZEF,ZFF,ZGF,AHF,AJF,AKF | 11-17 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX250 H1-H2 1990-1991 | Kawasaki | KX250 H1-H2 | 90-91 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX250 J1-J2 1992-1993 | Kawasaki | KX250 J1-J2 | 92-93 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX250 K1-K3 1994-1996 | Kawasaki | KX250 K1-K3 | 94-96 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX250 K4-K5 1997-1998 | Kawasaki | KX250 K4-K5 | 97-98 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX250 L1-L3 1999-2001 | Kawasaki | KX250 L1-L3 | 99-01 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX250 L4 2002 | Kawasaki | KX250 L4 | 02 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX250 M1-M3 2003-2005 | Kawasaki | KX250 M1-M3 | 03-05 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX250 R1 2005-2008 | Kawasaki | KX250 R1 | 05-08 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX250 R6F,R7F,R8F 2006-2008 | Kawasaki | KX250 R6F,R7F,R8F | 06-08 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX250 X (KX252 4-Stroke) 50th Anniversary Ed 2024 | Kawasaki | KX250 X (KX252 4-Stroke) 50th Anniversary Ed | 24 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX250 X DMF (KX252 4-Stroke) 2021 | Kawasaki | KX250 X DMF (KX252 4-Stroke) | 21 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX250 X DNF,DNS (KX252 4-Stroke) 2022 | Kawasaki | KX250 X DNF,DNS (KX252 4-Stroke) | 22 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX250 X DPF (KX252 4-Stroke) 2023 | Kawasaki | KX250 X DPF (KX252 4-Stroke) | 23 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX250 X DRF (KX252 4-Stroke) 2024 | Kawasaki | KX250 X DRF (KX252 4-Stroke) | 24 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX450 F D6F,D7F,D8F,E9F,EAF,EBF,FCF,FDF,FEF,FFF,HGF,HHF,HJF 2006-2018 | Kawasaki | KX450 F D6F,D7F,D8F,E9F,EAF,EBF,FCF,FDF,FEF,FFF,HGF,HHF,HJF | 06-18 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX450 JKF (4-Stroke) 2019 | Kawasaki | KX450 JKF (4-Stroke) | 19 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX450 JLF (4-Stroke) 2020 | Kawasaki | KX450 JLF (4-Stroke) | 20 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX450 JMFNN (4-Stroke) 2021 | Kawasaki | KX450 JMFNN (4-Stroke) | 21 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX450 JNFNN (4-Stroke) 2022 | Kawasaki | KX450 JNFNN (4-Stroke) | 22 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX450 JPFNN (4-Stroke) 2023 | Kawasaki | KX450 JPFNN (4-Stroke) | 23 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX450 MRFNN (4-Stroke) 50th Anniversary Ed. 2024 | Kawasaki | KX450 MRFNN (4-Stroke) 50th Anniversary Ed. | 24 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX450 MRFNN (4-Stroke) 2024 | Kawasaki | KX450 MRFNN (4-Stroke) | 24 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX450 X KMF (4-Stroke) 2021 | Kawasaki | KX450 X KMF (4-Stroke) | 21 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX450 X KNF, KNS (4-Stroke) 2022 | Kawasaki | KX450 X KNF, KNS (4-Stroke) | 22 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX450 X KPF (4-Stroke) 2023 | Kawasaki | KX450 X KPF (4-Stroke) | 23 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX450 X NRF (4-Stroke) 2024 | Kawasaki | KX450 X NRF (4-Stroke) | 24 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX500 A1 1983 | Kawasaki | KX500 A1 | 83 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX500 A2,B1 1984-1985 | Kawasaki | KX500 A2,B1 | 84-85 | 520 | View fitment |
| Kawasaki KX500 B2 1986 | Kawasaki | KX500 B2 | 86 | 520 | View fitment |
Start with a part number, then follow the shared fitment standard to understand related applications.
Compare series, tooth counts, and chain pitch before narrowing down a public LBG SKU candidate.
Use the bike fitment page for model-year context before requesting final verification.